江油市周氏矿业有限公司 |
|
---|---|
信息来源: |
许可相对人名称 | 江油市周氏矿业有限公司 |
---|---|
统一社会信用代码 | 91510781MA66AFB68N |
工商注册号 | |
组织结构代码 | |
税务登记证号 | |
事业单位证书号 | |
社会组织登记证号 | |
法定代表人 | 史鹏 |
违法行为类型 | 生产经营单位作业现场管理类违法 |
违法事实 | 1.矿山未严格按照审查通过的《江油市周氏矿业有限责任公司年产30万吨水泥用石灰岩整改设计说明书(含安全设施设计)》进行开采; 2.现场安全警示标识和临边防护措施缺失严重; 3.与其他周边矿权的距离不足300m,尤其是与他山矿权紧邻,两矿权相邻区域存在同时作业,现场作业活动安全距离不足,相关管控措施缺失; 4.开采台阶高度大于设计值,坡面存在滚石危险,最小工作平台宽度不满足安全要求; 5.5-6号拐点一侧未按设计要求留设安全平台和清扫平台,局部区域存在高约120余米的一面坡; 6.矿山未按设计要求自上而下分台阶进行开采。 |
处罚依据 | 《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第三十九条、《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条、《安全生产行政处罚自由裁量适用规则(试行)》(原国家安监总局令第31号)第十三条、第十四条第一款第(二)项、第十五条第一款第(十)项 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚内容 | 罚款 |
处罚金额(万元) | 6 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
处罚决定日期 | 2023/05/15 |
处罚有效期 | 2099/12/31 |
公示截止期 | 2024/05/15 |
处罚机关 | 江油市应急管理局 |
行政处罚决定书文号 | (江油)应急罚﹝2023﹞基础001号 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11510681752325756U |
备注 |