四川熔增环保科技有限公司 |
|
---|---|
信息来源:510723000035628 |
许可相对人名称 | 四川熔增环保科技有限公司 |
---|---|
统一社会信用代码 | 91510723MA64BRE39J |
工商注册号 | 510723000035628 |
组织结构代码 | MA64BRE39 |
税务登记证号 | |
事业单位证书号 | |
社会组织登记证号 | |
法定代表人 | 范文林 |
违法行为类型 | 未按照国家环境保护标准贮存、利用、处置危险废物。 |
违法事实 | 四川熔增环保科技有限公司将危险废物与原辅料混堆混存、未采取国家环境保护标准的防护措施违规堆放。 |
处罚依据 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第八十一条第二款以及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十二条第六项 相关规定。 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚内容 | 处罚款人民币206800元 |
处罚金额(万元) | 20.68 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
处罚决定日期 | 2023/05/06 |
处罚有效期 | 2023/05/27 |
公示截止期 | 2024/05/10 |
处罚机关 | 绵阳市生态环境局 |
行政处罚决定书文号 | 绵环法盐罚字﹝2023﹞6号 |
处罚机关统一社会信用代码 | 1151060000841091X2 |
备注 |