中国石化销售股份有限公司四川绵阳石油分公司白草加油站 |
|
---|---|
信息来源: |
许可相对人名称 | 中国石化销售股份有限公司四川绵阳石油分公司白草加油站 |
---|---|
统一社会信用代码 | 915107276714241030 |
工商注册号 | |
组织结构代码 | |
税务登记证号 | |
事业单位证书号 | |
社会组织登记证号 | |
法定代表人 | 黄志辉 |
违法行为类型 | 安全生产隐患管理类违法 |
违法事实 | 2022年第4季度和全年隐患排查治理情况统计分析表未按照规定时间上报,违反了《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十四条的规定。 |
处罚依据 | 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条第(二)项 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚内容 | 决定给予人民币0.65万元(大写:人民币陆仟伍佰元)罚款的行政处罚。 |
处罚金额(万元) | 0.65 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
处罚决定日期 | 2023/03/27 |
处罚有效期 | 2023/03/27 |
公示截止期 | 2024/03/27 |
处罚机关 | 平武县应急管理局 |
行政处罚决定书文号 | (平)应急罚﹝2023﹞1号 |
处罚机关统一社会信用代码 | 1151062300843919XP |
备注 |