四川省玖工机械加工有限责任公司 |
|
---|---|
信息来源: |
许可相对人名称 | 四川省玖工机械加工有限责任公司 |
---|---|
统一社会信用代码 | 91510704MAACKRDJ71 |
工商注册号 | |
组织结构代码 | |
税务登记证号 | |
事业单位证书号 | |
社会组织登记证号 | |
法定代表人 | 程晓宁 |
违法行为类型 | 安全设备使用维护类违法等 |
违法事实 | 该公司1、2、3号多用炉上方三处压力表未定期检测、多用炉(属于有限空间作业)未张贴明显的安全警示标志 |
处罚依据 | 依据《安全生产法》第九十九条第(三)项的规定进行处罚 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚内容 | 处人民币叁万贰仟元整 |
处罚金额(万元) | 32000 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
处罚决定日期 | 2022/07/11 |
处罚有效期 | 2023/07/10 |
公示截止期 | 2023/07/10 |
处罚机关 | 绵阳市应急管理局 |
行政处罚决定书文号 | (绵)应急罚﹝2022﹞27号 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11510600MB18557218 |
备注 |